Ngày 22/7/2024, Bộ tài chính ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Theo đó, Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy tại Quyết định 1707/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 và Quyết định số 449/QĐ-BTC ngày 15/03/2024.
Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | ||||||||||||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | |||||||||
1 | AUDI | AUDI A6 SEDAN DESIGN 45 TFSI (4A2C7G) | 2.0 | 5 | 2,160,600,000 | |||||||||
2 | AUDI | AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) | 3.0 | 5 | 3,141,100,000 | |||||||||
3 | HONDA | HR-V G (RV386RL) | 1.5 | 5 | 699,000,000 | |||||||||
4 | HONDA | HR-V RS (RV389REN) | 1.5 | 5 | 871,000,000 | |||||||||
5 | HYUNDAI | ELANTRA N (IBS4L5G17) | 2.0 | 5 | 1,045,000,000 | |||||||||
6 | HYUNDAI | ELANTRA N (IBS4L5G1M) | 2.0 | 5 | 1,610,500,000 | |||||||||
7 | HYUNDAI | STARGAZER (I6W7D661V D D183) | 1.5 | 7 | 482,400,000 | |||||||||
8 | HYUNDAI | STARGAZER X (I6W7D661V B B000) | 1.5 | 7 | 548,875,000 | |||||||||
9 | HYUNDAI | STARGAZER X (I6W7D661V B B002) | 1.5 | 7 | 591,202,0 | |||||||||
10 | HONDA | HR-V G (RV386RL) | 1.5 | 5 | 699,000,000 | |||||||||
Ô tô điện | ||||||||||||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | ||||||||||
1 | AUDI | AUDI RS E-TRON GT (F83RH7) | 5 | 5,350,000,000 | ||||||||||
2 | BMW | I7 XDRIVE60 (51EJ) | 5 | 6,801,700,000 | ||||||||||
3 | PORSCHE | TAYCAN (Y1AAA1) | 4 | 5,875,000,000 | ||||||||||
4 | PORSCHE | TAYCAN TURBO (Y1AFC1) | 5 | 9,400,700,000 | ||||||||||
Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | ||||||||||||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | |||||||||
2 | KIA | SORENTO MQ4 PHEV 1.6 AT AH7-01 | 1.6 | 7 | 1,524,000,000 | |||||||||
2 | KIA | SPORTAGE NQ5 1.6G DCT AH5 | 1.6 | 5 | 986,800,000 | |||||||||
3 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FS5-01 | 2.0 | 5 | 829,000,000 | |||||||||
4 | MAZDA | 3 B22SAA-01 | 1.5 | 5 | 739,000,000 | |||||||||
5 | MAZDA | 3 B42HAA | 1.5 | 5 | 662,000,000 | |||||||||
6 | MAZDA | CX-8 KA2WLA | 2.5 | 7 | 949,000,000 | |||||||||
7 | MERCEDES-BENZ | C 200 AVANTGARDE 206042 | 1.5 | 5 | 1,433,900,000 | |||||||||
8 | MERCEDES-BENZ | C 200 AVANTGARDE PLUS 206042 | 1.5 | 5 | 1,588,900,000 |
Xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước
Tên nhóm xe | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
Xe hai bánh | HONDA | JC766 FUTURE FI | 124.9 | 32,200,000 |
Xe hai bánh | HONDA | JC767 FUTURE FI (C) | 124.9 | 33,700,000 |
Xe hai bánh | HONDA | KC442 WINNERX | 149.2 | 46,200,000 |
Xe hai bánh | HONDA | KC443 WINNERX | 149.2 | 50,300,000 |
Xe hai bánh | KYMCO | LIKE 50 KA10ED | 49.5 | 26,700,000 |
Xe hai bánh | SYM | ANGEL-VCK | 108.0 | 16,200,000 |
Xe hai bánh | SYM | ELEGANT 50-SE3 | 49.5 | 15,900,000 |
Xe hai bánh | SYM | SHARK 50-KBL | 49.5 | 24,200,000 |
Xe hai bánh | YAMAHA | E32ME QIBX125 | 125.0 | 30,400,000 |
Xe hai bánh (điện) | DAT BIKE | WEAVER 200A | 5.6 | 43,200,000 |
Xe hai bánh (điện) | DAT BIKE | WEAVER++ | 4.5 | 58,000,000 |
Xe hai bánh (điện) | PEGA | AURA PLUS | 1.48 | 16,200,000 |
Xe hai bánh (điện) | PEGA | GO-S | 1.8 | 15,300,000 |
Xe hai bánh (điện) | PEGA | PEGA-S+ | 3.2 | 36,400,000 |
Xe hai bánh (điện) | PEGA | XMEN PLUS | 1.5 | 15,300,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | G5 Y | 2.4 | 30,400,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | I8 | 0.7 | 15,000,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | ORLA | 1.7 | 20,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD1000DT-13G | 1.5 | 17,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD1200DT-15G | 2.4 | 22,000,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD1500DT-2G | 2.8 | 26,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD400DT-14G | 1.0 | 14,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD400DT-15G | 1.0 | 14,000,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD600DT-15G | 1.45 | 18,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD600DT-18G | 1.5 | 17,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD800DT-2G | 1.55 | 18,000,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD800DT-3G | 1.5 | 17,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD800DT-5G | 1.5 | 18,500,000 |
Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD800DT-8G | 1.5 | 18,000,000 |
(Nguồn: luatvietnam.vn)